
| STT | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|
| 1 | Loại cell pin | LFP 3.2V 314Ah |
| 2 | Cấu hình hệ thống | 1P16S |
| 3 | Dung lượng định mức | 314Ah |
| 4 | Năng lượng danh định | 16.076kWh |
| 5 | Điện áp danh định | 51.2V |
| 6 | Dải điện áp hoạt động | 43.2–57.6V |
| 7 | Dòng sạc/xả tối đa | 200A |
| 8 | Dòng sạc/xả khuyến nghị | 157A |
| 9 | Chu kỳ sạc xả | ≥10.000 chu kỳ @25°C ở điều kiện sạc xả tiêu chuẩn |
| 10 | Độ xả sâu | 95% |
| 11 | Kích thước (W×D×H) | 500×250×900 mm |
| 12 | Khối lượng | 128 kg ± 5 kg |
| 13 | Nhiệt độ lưu kho | 0°C–30°C |
| 14 | Nhiệt độ sạc | 0°C–55°C |
| 15 | Nhiệt độ xả | -20°C–55°C |
| 16 | Độ ẩm | 0–95% RH (không ngưng tụ) |
| 17 | Tỉ lệ tự xả | ≤2% mỗi tháng |
| 18 | Cấp bảo vệ IP | IP65 |
| 19 | Hiển thị | LED |
| 20 | Cổng giao tiếp | CAN, RS485, RS232 |
| 21 | Chức năng mở rộng | Cho phép kết nối song song tối đa 15 bộ |
| 22 | Độ cao vận hành tối đa | ≤4.000 m |
| 23 | Kiểu lắp đặt | Lắp đặt trên sàn hoặc treo tường |
| 24 | Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên |
| 25 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Tự động ngắt khi quá nhiệt và kích hoạt hệ thống chữa cháy Aerosol |
| 26 | Các biến tần tương thích | PYL/Pylon protocol supported (Deye, Solis, Sungrow…) |
| 27 | Thời hạn bảo hành | 10 năm |
| 28 | Kết nối không dây | Bluetooth |
| 29 | Hiệu suất chu trình sạc – xả | ≥95% |
| 30 | Tiêu chuẩn | IEC 62619, UN38.3/MSDS |

